Deprecations
AI API model deprecations
Track when OpenAI, Anthropic, and Google retire API model ids. Each card shows shutdown date, days left, replacement, and a quick migration snippet. Catalog updated 2026-09-26. Always confirm on vendor docs before production cuts.
22 upcoming29 retired21 within 30 days1 within 60 days51 tracked
Upcoming shutdowns
OpenAIurgent
gpt-3.5-turbo-instruct
See migration →OpenAIurgent
babbage-002
See migration →OpenAIurgent
davinci-002
See migration →OpenAIurgent
gpt-3.5-turbo-1106
See migration →Anthropicurgent
claude-sonnet-4-5-20250929
See migration →Googleurgent
gemini-2.5-flash-image
See migration →Anthropicurgent
claude-haiku-4-5-20251001
See migration →Googleurgent
gemini-2.5-pro
See migration →Googleurgent
gemini-2.5-flash
See migration →Googleurgent
gemini-2.5-flash-lite
See migration →OpenAIurgent
gpt-4o-2024-05-13
See migration →OpenAIurgent
gpt-4-turbo
See migration →OpenAIurgent
gpt-4-0613
See migration →OpenAIurgent
gpt-4-1106-preview
See migration →OpenAIurgent
gpt-3.5-turbo-0125
See migration →OpenAIurgent
gpt-4.1-nano
See migration →OpenAIurgent
o1
See migration →OpenAIurgent
o1-pro
See migration →OpenAIurgent
o3-mini
See migration →OpenAIurgent
o4-mini
See migration →OpenAIurgent
gpt-image-1
See migration →Anthropicsoon
claude-opus-4-5-20251101
See migration →Full catalog
Every tracked model id — sort by shutdown date, open a row for migration snippets.
| Model | Provider | Status | Shutdown | Days | Complexity | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | urgent | 2026-09-28 | 2 | moderate | gpt-5.4-mini |
| babbage-002 | OpenAI | urgent | 2026-09-28 | 2 | moderate | gpt-5.4-mini |
| davinci-002 | OpenAI | urgent | 2026-09-28 | 2 | moderate | gpt-5.4-mini |
| gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | urgent | 2026-09-28 | 2 | trivial | gpt-5.4-mini |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | urgent | 2026-09-29 | 3 | trivial | claude-sonnet-4-6 |
| gemini-2.5-flash-image | urgent | 2026-10-02 | 6 | trivial | gemini-3.1-flash-image-preview | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | urgent | 2026-10-15 | 19 | trivial | claude-haiku-4-5 (alias) or newer Haiku |
| gemini-2.5-pro | urgent | 2026-10-16 | 20 | trivial | gemini-3.1-pro-preview | |
| gemini-2.5-flash | urgent | 2026-10-16 | 20 | trivial | gemini-3-flash-preview | |
| gemini-2.5-flash-lite | urgent | 2026-10-16 | 20 | trivial | gemini-3.1-flash-lite | |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-4.1 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-4.1 |
| gpt-4-0613 | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-4.1 |
| gpt-4-1106-preview | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-4.1 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-4.1-mini |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-5-nano |
| o1 | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | moderate | o3 |
| o1-pro | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | moderate | gpt-5.4-pro |
| o3-mini | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | o3 |
| o4-mini | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | moderate | gpt-5-mini |
| gpt-image-1 | OpenAI | urgent | 2026-10-23 | 27 | trivial | gpt-image-1.5 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | soon | 2026-11-24 | 59 | trivial | claude-opus-4-7 |
| gpt-4-vision-preview | OpenAI | retired | 2024-12-06 | -659 | trivial | gpt-4o |
| gpt-4-32k | OpenAI | retired | 2025-06-06 | -477 | trivial | gpt-4o |
| gpt-4.5-preview | OpenAI | retired | 2025-07-14 | -439 | trivial | gpt-4.1 |
| o1-preview | OpenAI | retired | 2025-07-28 | -425 | trivial | o3 |
| o1-mini | OpenAI | retired | 2025-10-27 | -334 | trivial | o4-mini / gpt-5-mini |
| chatgpt-4o-latest | OpenAI | retired | 2026-02-17 | -221 | trivial | gpt-5.1-chat-latest |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | retired | 2026-02-19 | -219 | trivial | claude-sonnet-4-6 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | retired | 2026-02-19 | -219 | trivial | claude-haiku-4-5-20251001 |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | retired | 2026-04-20 | -159 | trivial | claude-haiku-4-5-20251001 |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | retired | 2026-05-07 | -142 | moderate | gpt-realtime-1.5 |
| dall-e-3 | OpenAI | retired | 2026-05-12 | -137 | moderate | gpt-image-1 |
| dall-e-2 | OpenAI | retired | 2026-05-12 | -137 | moderate | gpt-image-1 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | retired | 2026-05-25 | -124 | trivial | gemini-3.1-flash-lite | |
| gemini-2.0-flash | retired | 2026-06-01 | -117 | trivial | gemini-2.5-flash | |
| gemini-2.0-flash-001 | retired | 2026-06-01 | -117 | trivial | gemini-2.5-flash | |
| gemini-2.0-flash-lite | retired | 2026-06-01 | -117 | trivial | gemini-2.5-flash-lite | |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | retired | 2026-06-15 | -103 | trivial | claude-opus-4-7 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | retired | 2026-06-15 | -103 | trivial | claude-sonnet-4-6 |
| gemini-embedding-001 | retired | 2026-07-14 | -74 | moderate | current Gemini embedding GA | |
| computer-use-preview | OpenAI | retired | 2026-07-23 | -65 | moderate | gpt-5.4-mini / current computer-use GA |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | retired | 2026-07-23 | -65 | moderate | gpt-audio |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | retired | 2026-07-23 | -65 | trivial | gpt-5.5 |
| gpt-5-codex | OpenAI | retired | 2026-07-23 | -65 | trivial | gpt-5.4 |
| o3-deep-research | OpenAI | retired | 2026-07-23 | -65 | moderate | gpt-5.4-pro |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | retired | 2026-08-05 | -52 | trivial | claude-opus-4-7 |
| Assistants API | OpenAI | retired | 2026-08-26 | -31 | hard | Responses API + Conversations API |
| sora-2 | OpenAI | retired | 2026-09-24 | -2 | hard | current Sora GA / Videos API successor |
| sora-2-pro | OpenAI | retired | 2026-09-24 | -2 | hard | current Sora GA / Videos API successor |
| Videos API | OpenAI | retired | 2026-09-24 | -2 | hard | successor Videos API |
Already retired
| Model | Provider | Shutdown | Replacement |
|---|---|---|---|
| sora-2 | OpenAI | Retired 2026-09-24 | current Sora GA / Videos API successor |
| sora-2-pro | OpenAI | Retired 2026-09-24 | current Sora GA / Videos API successor |
| Videos API | OpenAI | Retired 2026-09-24 | successor Videos API |
| Assistants API | OpenAI | Retired 2026-08-26 | Responses API + Conversations API |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | Retired 2026-08-05 | claude-opus-4-7 |
| computer-use-preview | OpenAI | Retired 2026-07-23 | gpt-5.4-mini / current computer-use GA |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | Retired 2026-07-23 | gpt-audio |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | Retired 2026-07-23 | gpt-5.5 |
| gpt-5-codex | OpenAI | Retired 2026-07-23 | gpt-5.4 |
| o3-deep-research | OpenAI | Retired 2026-07-23 | gpt-5.4-pro |
| gemini-embedding-001 | Retired 2026-07-14 | current Gemini embedding GA | |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | Retired 2026-06-15 | claude-opus-4-7 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | Retired 2026-06-15 | claude-sonnet-4-6 |
| gemini-2.0-flash | Retired 2026-06-01 | gemini-2.5-flash | |
| gemini-2.0-flash-001 | Retired 2026-06-01 | gemini-2.5-flash | |
| gemini-2.0-flash-lite | Retired 2026-06-01 | gemini-2.5-flash-lite | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Retired 2026-05-25 | gemini-3.1-flash-lite | |
| dall-e-3 | OpenAI | Retired 2026-05-12 | gpt-image-1 |
| dall-e-2 | OpenAI | Retired 2026-05-12 | gpt-image-1 |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | Retired 2026-05-07 | gpt-realtime-1.5 |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | Retired 2026-04-20 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | Retired 2026-02-19 | claude-sonnet-4-6 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | Retired 2026-02-19 | claude-haiku-4-5-20251001 |
| chatgpt-4o-latest | OpenAI | Retired 2026-02-17 | gpt-5.1-chat-latest |
| o1-mini | OpenAI | Retired 2025-10-27 | o4-mini / gpt-5-mini |
| o1-preview | OpenAI | Retired 2025-07-28 | o3 |
| gpt-4.5-preview | OpenAI | Retired 2025-07-14 | gpt-4.1 |
| gpt-4-32k | OpenAI | Retired 2025-06-06 | gpt-4o |
| gpt-4-vision-preview | OpenAI | Retired 2024-12-06 | gpt-4o |
Will this migration cost more?
Switching replacements can change spend 25–85% depending on token mix. Weigh your real prompt or open model compare.