Models
Compare models on price and context
34 models · 8 providers. Catalog updated 2026-09-26. Sort the directory, compare up to four, then weigh your prompt in the token counter.
Lowest blended price
- Mistral Small · $0.150/1M
- Gemini 2.0 Flash · $0.175/1M
- DeepSeek V4 Flash · $0.175/1M
Largest context
- Grok 4.1 Fast · 2,000,000 tokens
- Gemini 3.1 Pro · 1,048,576 tokens
- Gemini 3.1 Flash-Lite · 1,048,576 tokens
Pick 2–4 models to compare
| Model | Provider | Blended $/1M | Input $/1M | Output $/1M | Context | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Smallmistral | Mistral | $0.150 | $0.1 | $0.3 | 128,000 | |
| Gemini 2.0 Flashgemini | $0.175 | $0.1 | $0.4 | 1,000,000 | ||
| DeepSeek V4 Flashdeepseek | DeepSeek | $0.175 | $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | |
| GPT-4o minigpt | OpenAI | $0.262 | $0.15 | $0.6 | 128,000 | |
| Gemini 2.5 Flashgemini | $0.262 | $0.15 | $0.6 | 1,000,000 | ||
| Grok 4.1 Fastgrok | xAI | $0.275 | $0.2 | $0.5 | 2,000,000 | |
| Qwen3 235Bqwen | Alibaba | $0.300 | $0.2 | $0.6 | 262,144 | |
| Qwen 2.5 72Bqwen | Alibaba | $0.362 | $0.35 | $0.4 | 131,072 | |
| Llama 4 Maverickllama | Meta | $0.415 | $0.27 | $0.85 | 1,000,000 | |
| DeepSeek V4 Prodeepseek | DeepSeek | $0.544 | $0.435 | $0.87 | 1,000,000 | |
| Gemini 3.1 Flash-Litegemini | $0.563 | $0.25 | $1.5 | 1,048,576 | ||
| Llama 3.3 70Bllama | Meta | $0.640 | $0.59 | $0.79 | 128,000 | |
| GPT-4.1 minigpt | OpenAI | $0.700 | $0.4 | $1.6 | 1,047,576 | |
| DeepSeek R1deepseek | DeepSeek | $0.960 | $0.55 | $2.19 | 128,000 | |
| Grok 4.20grok | xAI | $1.56 | $1.25 | $2.5 | 1,000,000 | |
| Grok 4.3grok | xAI | $1.56 | $1.25 | $2.5 | 1,000,000 | |
| GPT-5.4 minigpt | OpenAI | $1.69 | $0.75 | $4.5 | 400,000 | |
| o4-minigpt | OpenAI | $1.93 | $1.1 | $4.4 | 200,000 | |
| Claude Haiku 4.5claude | Anthropic | $2.00 | $1 | $5 | 200,000 | |
| Grok 4.6grok | xAI | $3.00 | $2 | $6 | 500,000 | |
| Mistral Largemistral | Mistral | $3.00 | $2 | $6 | 128,000 | |
| GPT-5gpt | OpenAI | $3.44 | $1.25 | $10 | 400,000 | |
| Gemini 2.5 Progemini | $3.44 | $1.25 | $10 | 1,000,000 | ||
| GPT-4.1gpt | OpenAI | $3.50 | $2 | $8 | 1,047,576 | |
| Claude Sonnet 5claude | Anthropic | $4.00 | $2 | $10 | 1,000,000 | |
| GPT-4ogpt | OpenAI | $4.38 | $2.5 | $10 | 128,000 | |
| Gemini 3.1 Progemini | $4.50 | $2 | $12 | 1,048,576 | ||
| GPT-5.4gpt | OpenAI | $5.63 | $2.5 | $15 | 400,000 | |
| Claude Sonnet 4.6claude | Anthropic | $6.00 | $3 | $15 | 1,000,000 | |
| Claude Sonnet 4.5claude | Anthropic | $6.00 | $3 | $15 | 200,000 | |
| Claude Opus 4.7claude | Anthropic | $10.00 | $5 | $25 | 1,000,000 | |
| Claude Opus 4.6claude | Anthropic | $10.00 | $5 | $25 | 1,000,000 | |
| o3gpt | OpenAI | $17.50 | $10 | $40 | 200,000 | |
| GPT-5 Progpt | OpenAI | $41.25 | $15 | $120 | 400,000 |
Blended price assumes 3 input tokens for every 1 output token. Planning defaults — confirm on the vendor page before you budget.